
1 ::2021/01/10(日) 00:34:25.40 ID:AkjQrtJc0●.net ?PLT(21003)
倶知安観光協会、コロナ発生店舗・事業所名公表
2020/01/09 15:34 北海道新聞
後志管内倶知安町の倶知安観光協会は8日、新型コロナウイルスの感染者が発生した町内ひらふ地区の店舗や事業所の名称を協会のホームページで公表した。
8日夜時点で公表に応じた8カ所を掲載している。
7日に道が倶知安町内のバーでのクラスター(感染者集団)の発生を発表し、感染者が発生していない他地区の店舗などに影響が及びかねないことから、自主的に公表した。
ホームページでは従業員や顧客に感染者が発生した店舗の名称のほか、対応状況を公表する。8日時点では飲食店のほか貸しスキー店、IT事業者などが掲載されている。
いずれも現在は店舗や事務所を閉鎖し、消毒などの対応中だ。
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/499365/
■倶知安観光協会の公開ホームページ
https://www.niseko.co.jp/news/2021/covid19-situation
・お月さま&Bar Moon (1/6発表) ・Rhythm Japan (1/6発表) ・RoomBoss (1/6発表)
・KAMIMURA (1/8発表) ・THE BARN by ODIN ・ゑびす亭 ・阿武茶2
・HOKKAIDO CONSULTING (1/8発表) ・居酒屋心晴家 ・Green Farm Cafe (1/8発表)
・山麓kitchen 蓮 (1/8発表)
35 ::2021/01/10(日) 01:17:27.84 ID:Db4tgF1d0.net
31 ::2021/01/10(日) 01:11:41.85 ID:0VMgrXNz0.net
23 ::2021/01/10(日) 00:52:43.55 ID:XUuKXbjy0.net
38 ::2021/01/10(日) 01:23:25.07 ID:j0Jblpfe0.net
29 ::2021/01/10(日) 01:01:11.44 ID:8z3vsAd10.net
25 ::2021/01/10(日) 00:56:01.35 ID:oWEPbM+n0.net
4 ::2021/01/10(日) 00:36:01.91 ID:43MAQLHG0.net
53 ::2021/01/10(日) 07:18:38.26 ID:kz0J8qHi0.net
28 ::2021/01/10(日) 00:57:16.68 ID:SA4qsnwn0.net
14 ::2021/01/10(日) 00:41:04.41 ID:snvuGPLt0.net
62 ::2021/01/10(日) 09:56:17.94 ID:xAaaClzT0.net
16 ::2021/01/10(日) 00:42:09.98 ID:nNfZGgNx0.net
39 ::2021/01/10(日) 01:35:39.24 ID:lRnnFwtE0.net
42 ::2021/01/10(日) 02:26:40.91 ID:ig5E0Qvz0.net
47 ::2021/01/10(日) 04:01:57.40 ID:utf46mur0.net
13 ::2021/01/10(日) 00:39:48.97 ID:UEKrHxVs0.net
22 ::2021/01/10(日) 00:52:29.85 ID:C2cUaiWq0.net
40 ::2021/01/10(日) 01:52:01.21 ID:s4WSjrPK0.net
11 ::2021/01/10(日) 00:38:13.66 ID:7nkYurVv0.net
5 ::2021/01/10(日) 00:36:07.28 ID:BA/b/nru0.net
57 ::2021/01/10(日) 07:55:02.24 ID:TMvFMD190.net
36 ::2021/01/10(日) 01:18:43.01 ID:gDr7pAlL0.net
18 ::2021/01/10(日) 00:46:34.29 ID:CbselzqQ0.net
2 ::2021/01/10(日) 00:35:17.92 ID:Gf7tyx3/0.net
75 ::2021/01/11(月) 10:36:57.13 ID:5rXYgfpy0.net
58 ::2021/01/10(日) 08:34:25.08 ID:ogSJwduI0.net
44 ::2021/01/10(日) 02:30:36.95 ID:RChrVNTE0.net
9 ::2021/01/10(日) 00:37:56.29 ID:OdHH95AT0.net
46 ::2021/01/10(日) 03:53:49.73 ID:5jvJBi7c0.net
52 ::2021/01/10(日) 07:04:38.49 ID:Uplrn/kq0.net
10 ::2021/01/10(日) 00:38:05.87 ID:+ZU0z5bm0.net
34 ::2021/01/10(日) 01:13:34.42 ID:2C4o6cngO.net
32 ::2021/01/10(日) 01:12:29.90 ID:Kp5pD+qf0.net
17 ::2021/01/10(日) 00:45:07.33 ID:6fMD/bq50.net
30 ::2021/01/10(日) 01:04:53.18 ID:LlVsXW++0.net
6 ::2021/01/10(日) 00:36:55.79 ID:sPUKxICD0.net
27 ::2021/01/10(日) 00:56:28.41 ID:F3b8v0G+0.net
72 ::2021/01/10(日) 12:45:25.12 ID:FQF+jscE0.net
20 ::2021/01/10(日) 00:49:07.01 ID:XqWH3rTA0.net
41 : 5ちゃんねる:2021/01/10(日) 02:04:02.92 .net
56 ::2021/01/10(日) 07:48:00.21 ID:AqcOt9YN0.net
61 ::2021/01/10(日) 09:44:25.76 ID:piR4rY5r0.net
21 ::2021/01/10(日) 00:50:58.52 ID:7uOtJCX/0.net
63 ::2021/01/10(日) 10:20:15.47 ID:hPMIrgBg0.net
7 ::2021/01/10(日) 00:37:01.86 ID:ElfusOH30.net
67 ::2021/01/10(日) 11:15:05.68 ID:Bx+mFICe0.net
70 ::2021/01/10(日) 11:55:07.82 ID:YXXt0YsD0.net
73 ::2021/01/10(日) 12:49:14.37 ID:mRB3ajCh0.net