
1 :nemo@京都:2021/03/15(月) 20:02:36.73 ID:ePs4HkWP0●.net ?PLT(26252)
―――――
栃木 足利市の山火事 発生23日目となるきょう鎮火確認と発表
先月に発生した栃木県足利市の山火事について、市は、発生から23日目となる
15日、鎮火を確認したと発表しました。
先月21日に発生した足利市の山火事では、およそ106ヘクタールが焼け、山中
にある木造の神社が全焼したほか、延焼のおそれがあるとして、一時、周辺の
合わせて305世帯に避難勧告が出されました。
その後、市は、発生から8日後の今月1日に火をほぼ消し止めたとして鎮圧を発
表し、消防などが最終的な鎮火に向けて山中に残る火を消す作業や現場の調査
を進めてきました。
その結果、発生から23日目となる15日の午後3時に火を完全に消し止めたこと
を確認したとして足利市は、山火事は鎮火したと発表しました。
この山火事をめぐって市は、出火当日に現場に駆けつけた消防隊員の話などか
ら、標高251メートルの両崖山のハイキングコースにある休憩所付近から出火
した可能性があるとしています。
今月8日には、警察と消防による現場検証が行われ、警察が引き続き火元や出
火原因を調べています。
また市は、山火事の発生後から入山を禁止していた周辺のハイキングコースに
ついて17日から規制を解除する予定で、火の取り扱いへの注意などを呼びかけ
るチラシを配ることにしています。
----------
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210315/k10012916231000.html
46 ::2021/03/15(月) 23:25:03.16 ID:HnLON7ZG0.net
22 ::2021/03/15(月) 20:59:24.67 ID:lkM62Hfc0.net
64 ::2021/03/18(木) 15:08:24.80 ID:6GrnkkaX0.net
35 :nemo@京都:2021/03/15(月) 22:54:21.23 ID:ePs4HkWP0.net
13 ::2021/03/15(月) 20:24:07.53 ID:AEvQ/4Ki0.net
39 ::2021/03/15(月) 23:07:32.66 ID:2y2qIzUS0.net
23 ::2021/03/15(月) 21:04:54.03 ID:GGQALPX20.net
57 ::2021/03/16(火) 02:46:13.12 ID:vwF3Zm5+0.net
7 ::2021/03/15(月) 20:16:01.78 ID:3AH4+ZtB0.net
3 ::2021/03/15(月) 20:06:44.38 ID:MsoLDd5I0.net
11 ::2021/03/15(月) 20:23:32.98 ID:Ag9EhkUG0.net
26 ::2021/03/15(月) 21:26:58.71 ID:kO7DiHPU0.net
26 ::2021/03/15(月) 21:26:58.71 ID:kO7DiHPU0.net
37 ::2021/03/15(月) 23:05:16.72 ID:TCM49QkJ0.net
6 ::2021/03/15(月) 20:11:31.54 ID:oCDO8VAY0.net
60 ::2021/03/17(水) 20:38:23.52 ID:42MNICsY0.net
12 ::2021/03/15(月) 20:24:06.22 ID:dk7XbZeb0.net
20 ::2021/03/15(月) 20:40:30.25 ID:YjDhQzs/0.net
31 ::2021/03/15(月) 22:15:20.48 ID:QQBSA2Qp0.net
33 ::2021/03/15(月) 22:42:52.29 ID:UK5EqbuS0.net
55 ::2021/03/16(火) 01:48:51.21 ID:CKyI89s10.net
8 ::2021/03/15(月) 20:18:59.35 ID:THX9+efk0.net
10 ::2021/03/15(月) 20:22:11.64 ID:zOD5apJx0.net
53 ::2021/03/16(火) 01:43:54.79 ID:/XJIxXtk0.net
27 ::2021/03/15(月) 21:27:56.15 ID:lkM62Hfc0.net
24 ::2021/03/15(月) 21:12:37.11 ID:bETlzeDg0.net
25 :nemo@京都:2021/03/15(月) 21:26:49.01 ID:ePs4HkWP0.net
16 :nemo@京都:2021/03/15(月) 20:27:04.47 ID:ePs4HkWP0.net ?PLT(25252)
44 ::2021/03/15(月) 23:21:58.80 ID:TV0Wutgc0.net
17 ::2021/03/15(月) 20:31:39.11 ID:kXYsn4RJ0.net
32 ::2021/03/15(月) 22:15:32.67 ID:WdsB59l20.net
61 :nemo@京都:2021/03/17(水) 21:05:11.73 ID:LfG54NZd0.net
34 ::2021/03/15(月) 22:43:50.37 ID:OGnaKk+u0.net
43 ::2021/03/15(月) 23:21:44.22 ID:ppiLYL1n0.net
63 ::2021/03/18(木) 15:02:46.89 ID:YyT9yUsq0.net
38 ::2021/03/15(月) 23:05:22.96 ID:nq40sDQu0.net
50 ::2021/03/15(月) 23:35:37.70 ID:o/OWLZAR0.net
49 ::2021/03/15(月) 23:29:47.66 ID:0C5Dqma10.net
52 ::2021/03/16(火) 01:43:16.32 ID:/XJIxXtk0.net
36 ::2021/03/15(月) 23:02:10.17 ID:WHCDYl/n0.net
47 ::2021/03/15(月) 23:26:00.63 ID:FPwUncs00.net
56 ::2021/03/16(火) 02:19:01.39 ID:eRt3stj40.net
65 ::2021/03/18(木) 15:11:32.66 ID:2/1QxVEd0.net
28 ::2021/03/15(月) 21:29:30.56 ID:aY/jUS5g0.net
2 ::2021/03/15(月) 20:04:58.52 ID:GwYHzYTn0.net
59 ::2021/03/16(火) 06:27:29.60 ID:zs7xGvlV0.net
40 ::2021/03/15(月) 23:10:54.32 ID:6DCvXp4E0.net
4 ::2021/03/15(月) 20:08:16.29 ID:GL4onJIj0.net
29 :nemo@京都:2021/03/15(月) 22:03:33.04 ID:ePs4HkWP0.net
18 ::2021/03/15(月) 20:37:00.39 ID:joiRBqli0.net